【进出口】中国聚氯乙烯进出口分析
2009-03-06 10:07:01.0 来源:生意社 责编:任伟
2000~2007年我国PVC树脂进出口情况如图表所示。近年来,我国PVC行业的发展如火如荼,尽管目前已有所减缓,但由于投资惯性,短期内扩能增产的势头还将继续。因此,企业应理性考虑对PVC行业的投资,避免盲目投资,降低风险;同时应不断优化产业结构,提高产品国际竞争力,避免以低价倾销方式出口。
2007年,随着我国入世过渡期的结束,国内市场将全面开放,市场竞争将更加激烈,同时国际原油价格变动、人民币汇率变动等因素都将直接影响我国聚氯乙烯进出口格局变化,应密切关注。
图表:2000~2007年我国PVC树脂进出口统计单位:万吨、%
项目 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
初级状 PVC ,不掺其他物质 | 进口 | 144.5 | 191.64 | 170.06 | 175.88 | 162.88 | 130.75 | 114.7 | 101.43 |
出口 | 1.88 | 1.99 | 1.69 | 2.28 | 1.71 | 11.86 | 46.03 | 71.17 | |
初级状末塑化的 PVC | 进口 | 40.45 | 51.45 | 47.33 | 44.68 | 37.3 | 24.38 | 19.75 | 18.38 |
出口 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.65 | 1.46 | 1.29 | |
初级状已塑化 PVC | 进口 | 7.46 | 7.7 | 7.76 | 8.69 | 10.85 | 10.99 | 10.76 | 10.58 |
出口 | 2.02 | 1.43 | 1.85 | 2.66 | 2.31 | 2.45 | 2.44 | 2.84 | |
氯乙烯 - 乙酸乙烯酯共聚物 | 进口 | 0.91 | 0.39 | 0.61 | 0.68 | 0.92 | 0.74 | 0.97 | 1.16 |
出口 | 0.0006 | 0.0052 | 0.017 | 0.016 | 0.032 | 0.024 | 0.0554 | 0.1146 | |
其它氯乙烯共聚物 | 进口 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.68 | 0.85 | 0.83 | 0.6 | 0.73 |
出口 | 0.019 | 0.0067 | 0.017 | 0.036 | 0.01 | 0.077 | 0.1333 | 0.2122 | |
未列名的其他氯乙烯聚合物 | 进口 | 0.3 | 0.17 | 0.48 | 0.098 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
出口 | 0.04 | 0.094 | 0.24 | 0.28 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | |
合 计 | 进口 | 190.22 | 251.66 | 226.84 | 230.71 | 212.92 | 167.87 | 146.79 | 132.53 |
出口 | 4.14 | 3.63 | 4.05 | 5.512 | 4.44 | 15.17 | 50.13 | 75.77 | |
净进口 | 合计 | 186.08 | 248.03 | 222.79 | 225.2 | 208.48 | 152.7 | 96.66 | 56.76 |
年增长 % | 3.96 | 33.29 | -10.18 | 1.08 | -7.43 | -26.76 | -36.7 | -41.28 |
2007年,随着我国入世过渡期的结束,国内市场将全面开放,市场竞争将更加激烈,同时国际原油价格变动、人民币汇率变动等因素都将直接影响我国聚氯乙烯进出口格局变化,应密切关注。
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098