福建南纸2009年半年度主要会计数据
2009-09-04 10:39:32.0 来源:世界废料网 责编:乐轩
- 摘要:
- 主要会计数据和财务指标
【我要印】讯:主要财务数据和指标
主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
【点击查看更多精彩内容】
相关新闻:
福建南纸上半年亏1.64亿 降7.3倍
福建南纸培育新增长点 新竞争中胜出
福建南纸合资纸业公司将建年产11万吨纸项目
主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 4,317,569,470.98 | 3,633,439,702.57 | 18.829 |
所有者权益(或股东权益) | 2,113,937,419.57 | 2,171,882,160.13 | -2.668 |
每股净资产(元) | 2.930 | 3.011 | -2.668 |
报告期(1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | -169,751,271.49 | 30,310,780.15 | -660.036 |
利润总额 | -169,988,055.16 | 30,721,159.26 | -653.326 |
净利润 | -164,056,713.06 | 26,051,598.82 | -729.738 |
扣除非经常性损益后的净利润 | -154,797,922.41 | -37,764,411.33 | -309.904 |
基本每股收益(元) | -0.227 | 0.044 | -615.168 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.215 | -0.064 | -235.329 |
稀释每股收益(元) | -0.227 | 0.044 | -615.168 |
净资产收益率(%) | -7.761 | 1.145 | 减少8.906 个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,900,036.43 | 24,502,981.72 | -80.002 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.007 | 0.034 | -80.002 |
【点击查看更多精彩内容】
相关新闻:
福建南纸上半年亏1.64亿 降7.3倍
福建南纸培育新增长点 新竞争中胜出
福建南纸合资纸业公司将建年产11万吨纸项目
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098