统计局发布11月份国民经济主要指标数据
2009-12-11 15:01:49.0 来源:中国新闻网 责编:涂运
附表:2009年11月份主要统计数据
指标 | 11月 | 1-11月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 19.2 | … | 10.3 |
分轻重工业 | ||||
轻工业 | … | 12.6 | … | 9.3 |
重工业 | … | 22.2 | … | 10.7 |
分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 19.0 | … | 5.9 |
集体企业 | … | 17.4 | … | 9.5 |
股份制企业 | … | 22.7 | … | 12.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 14.1 | … | 5.3 |
主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 11.2 | … | 8.3 |
化学原料及化学制品制造业 | … | 30.7 | … | 13.7 |
非金属矿物制品业 | … | 20.0 | … | 14.4 |
通用设备制造业 | … | 17.6 | … | 10.3 |
交通运输设备制造业 | … | 31.3 | … | 16.5 |
电气机械及器材制造业 | … | 16.8 | … | 11.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 14.4 | … | 3.8 |
电力热力的生产和供应业 | … | 15.6 | … | 5.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 27.1 | … | 8.8 |
主要产品产量 | ||||
原煤(亿吨) | 2.9 | 26.3 | 27.1 | 12.6 |
天然原油(万吨) | 1567 | -1.1 | 17360 | -0.5 |
发电量(亿千瓦时) | 3234 | 26.9 | 32916 | 5.2 |
生铁(万吨) | 4481 | 36.1 | 49860 | 15.1 |
粗钢(万吨) | 4726 | 37.4 | 51818 | 12.1 |
钢材(万吨) | 6295 | 46.4 | 62833 | 17.4 |
水泥(亿吨) | 1.5 | 18.0 | 14.9 | 19.0 |
汽车(万辆) | 144 | 100.8 | 1280 | 43.2 |
其中:轿车(万辆) | 77.6 | 87.4 | 671 | 40.4 |
产品销售率(%) | 97.82 | 0.85 (百分点) |
97.47 | -0.14 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 6871 | 5.3 | 65357 | -12.1 |
二、城镇固定资产投资(亿元) | … | … | 168634 | 32.1 |
其中:国有及国有控股 | … | … | 73535 | 37.8 |
其中:房地产开发 | … | … | 31271 | 17.8 |
分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 15277 | 16.4 |
地方项目 | … | … | 153357 | 33.9 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 2946 | 51.5 |
第二产业 | … | … | 72200 | 26.1 |
第三产业 | … | … | 93488 | 36.6 |
分行业 | ||||
煤炭开采及洗选业 | … | … | 2614 | 33.6 |
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 9442 | 20.2 |
石油和天然气开采业 | … | … | 2075 | -6.5 |
铁路运输业 | … | … | 4646 | 80.7 |
非金属矿采选、制品业 | … | … | 5878 | 46.5 |
黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 3635 | 4.7 |
有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 2672 | 22.1 |
分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 155132 | 35.6 |
港澳台商投资企业 | … | … | 5696 | 1.5 |
外商投资企业 | … | … | 6865 | -0.1 |
分施工和新开工项目 | ||||
累计施工项目(个) | … | … | 429470 | 100493 (个) |
施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 393087 | 36.3 |
新开工项目(个) | … | … | 317012 | 88236 (个) |
新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 136922 | 76.6 |
城镇投资到位资金(亿元) | … | … | 189487 | 39.2 |
国家预算内资金 | … | … | 9914 | 69.8 |
国内贷款 | … | … | 30787 | 46.4 |
利用外资 | … | … | 3537 | -15.2 |
自筹资金 | … | … | 113883 | 32.2 |
三、社会消费品零售总额(亿元) | 11339 | 15.8 | 112733 | 15.3 |
分地区 | ||||
市 | 7606 | 16.5 | 76587 | 15.1 |
县及县以下 | 3733 | 14.4 | 36146 | 15.7 |
分行业 | ||||
批发和零售业 | 9573 | 16.4 | 94795 | 15.3 |
住宿和餐饮业 | 1575 | 14.4 | 16251 | 16.9 |
其他 | 191 | 1.6 | 1687 | 2.6 |
分商品类别(限上批发和零售业) | ||||
粮油食品、饮料烟酒 | 470 | 16.3 | 5250 | 13.7 |
服装鞋帽、针纺织品 | 476 | 24.7 | 4096 | 18.4 |
化妆品 | 68.6 | 14.0 | 667 | 17.3 |
金银珠宝 | 63.3 | 11.6 | 729 | 15.0 |
日用品 | 138 | 16.5 | 1439 | 15.3 |
体育、娱乐用品 | 19.6 | 12.9 | 216 | 8.6 |
家用电器和音像器材 | 254 | 24.9 | 2873 | 11.2 |
中西药品 | 199 | 22.6 | 2026 | 21.2 |
文化办公用品 | 77.2 | 13.4 | 756 | 5.9 |
家具 | 44.3 | 41.0 | 384 | 35.2 |
通讯器材 | 51.7 | 6.9 | 585 | -2.3 |
石油及制品 | 722 | 16.4 | 7026 | 4.9 |
汽车 | 1096 | 61.5 | 10176 | 29.5 |
建筑及装潢材料 | 45.6 | 43.3 | 398 | 24.0 |
四、居民消费价格 | … | 0.6 | … | -0.9 |
其中:城市 | … | 0.4 | … | -1.1 |
农村 | … | 0.9 | … | -0.5 |
其中:食品 | … | 3.2 | … | 0.3 |
非食品 | … | -0.7 | … | -1.5 |
其中:消费品 | … | 0.9 | … | -0.8 |
服务项目 | … | -0.4 | … | -1.3 |
分类别 | ||||
食品 | … | 3.2 | … | 0.3 |
烟酒及用品 | … | 1.3 | … | 1.5 |
衣着 | … | -1.2 | … | -2.1 |
家庭设备用品及服务 | … | -1.1 | … | 0.3 |
医疗保健及个人用品 | … | 1.6 | … | 1.1 |
交通和通信 | … | -2.2 | … | -2.5 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | -0.6 | … | -0.7 |
居住 | … | -1.2 | … | -4.0 |
五、工业品出厂价格 | … | -2.1 | … | -6.0 |
生产资料 | … | -2.7 | … | -7.5 |
采掘 | … | -4.1 | … | -18.9 |
原料 | … | -1.7 | … | -9.2 |
加工 | … | -2.9 | … | -5.2 |
生活资料 | … | -0.2 | … | -1.4 |
食品 | … | 0.6 | … | -1.7 |
衣着 | … | 1.1 | … | 0.0 |
一般日用品 | … | -1.1 | … | -0.8 |
耐用消费品 | … | -1.6 | … | -2.3 |
六、原材料、燃料、动力购进价格 | … | -3.6 | … | -8.9 |
有色金属材料和电线类 | … | 3.7 | … | -22.1 |
燃料动力类 | … | -5.0 | … | -12.7 |
黑色金属材料类 | … | -10.4 | … | -14.4 |
化工原料类 | … | -5.0 | … | -9.4 |
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098