12月28日最新PC现货商城早盘价格
2009-12-28 10:03:11.0 来源:中国包装网 责编:乐轩
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PC | 121R | 沙伯基础(原GE) | 29200 | 29200 | 0 |
PC | 241-LA888 | 沙伯基础(原美国GE) | 34000 | 34000 | 0 |
PC | 241R-111 | 沙伯基础(原美国GE) | 28500 | 28500 | 0 |
PC | 243R-111 | 美国 | 30500 | 30500 | 0 |
PC | 2805 | 上海拜耳 | 24200 | 23800 | 400 |
PC | 3025IR | 韩国三养 | 22500 | 21500 | 1000 |
PC | 500R-131 | 沙伯基础(原GE) | 37500 | 37500 | 0 |
PC | 500R-739 | 沙伯基础(原GE) | 38500 | 38500 | 0 |
PC | 943A-116 | 沙伯基础(原GE) | 39000 | 39000 | 0 |
PC | HF1130 | 沙伯基础(原GE) | 30200 | 30200 | 0 |
PC | IR1900 | 日本出光 | 29500 | 29500 | 0 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 23900 | 22900 | 1000 |
PC | IRY2200 | 日本出光 | 34000 | 34000 | 0 |
PC | K-30 | 日本高达 | 23000 | 22500 | 500 |
PC | K30FR | 日本高达 | 36800 | 36800 | 0 |
PC | K-40 | 日本高达 | 23000 | 23000 | 0 |
PC | KG30MRA | 日本高达 | 25800 | 25800 | 0 |
PC | KGN10MRA | 日本高达 | 40200 | 40200 | 0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 23500 | 22800 | 700 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 23000 | 23000 | 0 |
PC | PC-007 | 俄罗斯喀山 | 19600 | 19200 | 400 |
PC | PC-010 | 俄罗斯喀山 | 19600 | 19200 | 400 |
PC | PC-1070 | 韩国湖南 | 20500 | 20400 | 100 |
PC | S3000UR | 日本三菱 | 22000 | 22000 | 0 |
PC | S3001R | 日本三菱 | 22000 | 22000 | 0 |
PC | Y-023 | 日本YUWA | 19600 | 19600 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098