2009年10月北京市报纸广告媒体监测
2010-01-25 09:18:59.0 来源:中国行业研究网 责编:乐轩
【CPP114】讯:
排名 | 媒体名称 | 市场份额 | 竞争指数 |
1 | 北京青年报 | 20.70% | 109.40% |
2 | 京华时报 | 18.92% | 138.06% |
3 | 新京报 | 13.71% | 111.18% |
4 | 精品购物指南 | 12.33% | 101.81% |
5 | 北京晚报 | 12.11% | 144.77% |
6 | 法制晚报 | 8.36% | 159.29% |
7 | 北京晨报 | 5.25% | 143.44% |
8 | 北京娱乐信报 | 3.66% | 272.65% |
9 | 北京日报 | 1.34% | 147.97% |
10 | 为您服务报-手递手 | 0.91% | 116.53% |
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098