2009中国企业500强名单公布(全榜单)
2009-09-07 12:28:53.0 来源:腾讯财经 责编:涂运
101 | 天津钢管集团股份有限公司 | 5267163 |
102 | 天津冶金集团有限公司 | 5197824 |
103 | 广东物资集团公司 | 5180738 |
104 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 5132418 |
105 | 北京铁路局 | 5132223 |
106 | 江苏悦达集团有限公司 | 5105837 |
107 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 5102285 |
108 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 5061607 |
109 | 太原铁路局 | 5045295 |
110 | 江苏华西集团公司 | 5023552 |
111 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 5020869 |
112 | 中国重型汽车集团有限公司 | 5006037 |
113 | 潍柴控股集团有限公司 | 4912430 |
114 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 4895304 |
115 | 海信集团有限公司 | 4887634 |
116 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 4881041 |
117 | 光明食品(集团)有限公司 | 4822230 |
118 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 4759811 |
119 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4732728 |
120 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4718702 |
121 | 兖矿集团有限公司 | 4679232 |
122 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 4661949 |
123 | 上海烟草(集团)公司 | 4634237 |
124 | 广东省粤电集团有限公司 | 4630170 |
125 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 4606537 |
126 | 国美电器控股有限公司 | 4588926 |
127 | 江西省冶金集团公司 | 4586117 |
128 | 万向集团公司 | 4550167 |
129 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 4547042 |
130 | 中国医药集团总公司 | 4527221 |
131 | 新希望集团有限公司 | 4469679 |
132 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 4455018 |
133 | 中兴通讯股份有限公司 | 4429340 |
134 | 广厦控股创业投资有限公司 | 4420488 |
135 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 4416702 |
136 | 中国港中旅集团公司 | 4365356 |
137 | 戴尔(中国)有限公司 | 4351819 |
138 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 4326406 |
139 | 浙江省兴合集团公司 | 4316727 |
140 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 4253340 |
141 | 北大方正集团有限公司 | 4229497 |
142 | 珠海格力电器股份有限公司 | 4219972 |
143 | 天津天钢集团有限公司 | 4206991 |
144 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 4201873 |
145 | 中国ST东航股份有限公司 | 4184236 |
146 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 4164302 |
147 | 广州铁路(集团)公司 | 4163209 |
148 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 4135595 |
149 | 冀中能源集团有限责任公司 | 4100284 |
150 | 万科企业股份有限公司 | 4099178 |
151 | 徐州工程机械集团有限公司 | 4081302 |
152 | 山东省农村信用社联合社 | 4080034 |
153 | 北京建龙重工集团有限公司 | 4079037 |
154 | 中国农业生产资料集团公司 | 4060076 |
155 | 天津渤海化工集团公司 | 4002010 |
156 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 3938584 |
157 | 群康科技(深圳)有限公司 | 3875862 |
158 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 3855284 |
159 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 3801986 |
160 | 国家开发投资公司 | 3792682 |
161 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 3791398 |
162 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 3781876 |
163 | 中国核工业集团公司 | 3771366 |
164 | 新兴铸管集团有限公司 | 3736307 |
165 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 3700293 |
166 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 3690844 |
167 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 3689066 |
168 | 郑州铁路局 | 3686293 |
169 | 上海绿地(集团)有限公司 | 3682006 |
170 | 山东大王集团有限公司 | 3675461 |
171 | 浙江省能源集团有限公司 | 3650655 |
172 | 天津三星通信技术有限公司 | 3630008 |
173 | 成都铁路局 | 3601845 |
174 | 厦门建发集团有限公司 | 3600061 |
175 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 3524840 |
176 | 上海华谊(集团)公司 | 3511768 |
177 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 3505891 |
178 | 中国民生银行股份有限公司 | 3501700 |
179 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 3436799 |
180 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3396523 |
181 | 中国东方电气集团有限公司 | 3394320 |
182 | 开滦(集团)有限责任公司 | 3344674 |
183 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3326404 |
184 | 哈尔滨电气集团公司 | 3299242 |
185 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 3283157 |
186 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 3281975 |
187 | 中国诚通控股集团有限公司 | 3229997 |
188 | 南山集团公司 | 3203424 |
189 | 北京城建集团有限责任公司 | 3143004 |
190 | 乐金显示(南京)有限公司 | 3110858 |
191 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 3071025 |
192 | 物美控股集团有限公司 | 3064781 |
193 | 新余钢铁有限责任公司 | 3061175 |
194 | 云天化集团有限责任公司 | 3048818 |
195 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 3038490 |
196 | 海亮集团有限公司 | 3032710 |
197 | 安徽省徽商集团有限公司 | 3028194 |
198 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 3005990 |
199 | 四川长虹电子集团有限公司 | 3005472 |
200 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 3004738 |
201 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2972641 |
202 | 兴业银行股份有限公司 | 2971498 |
203 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 2969614 |
204 | 哈尔滨铁路局 | 2966575 |
205 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 2962848 |
206 | 河北敬业集团 | 2882299 |
207 | 武汉铁路局 | 2879935 |
208 | 中国中材集团公司 | 2874931 |
209 | 济南铁路局 | 2864349 |
210 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 2832686 |
211 | 东方国际(集团)有限公司 | 2799445 |
212 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 2770597 |
213 | 淮南矿业集团有限责任公司 | 2767789 |
214 | 西安铁路局 | 2697557 |
215 | 中国中纺集团公司 | 2689159 |
216 | 比亚迪股份有限公司 | 2678825 |
217 | 天津天狮集团有限公司 | 2654306 |
218 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 2651785 |
219 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 2632056 |
220 | 三胞集团有限公司 | 2618360 |
221 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 2614165 |
222 | 上海医药(集团)有限公司 | 2593789 |
223 | 中天钢铁集团有限公司 | 2578730 |
224 | 厦门机电集团有限公司 | 2573290 |
225 | 广东省交通集团有限公司 | 2565322 |
226 | 北京建工集团有限责任公司 | 2551500 |
227 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2551035 |
228 | 宁波金田投资控股有限公司 | 2549950 |
229 | 呼和浩特铁路局 | 2503976 |
230 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 2493649 |
231 | 上海纺织控股(集团)公司 | 2492471 |
232 | 海航集团有限公司 | 2482764 |
233 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 2455890 |
234 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 2448397 |
235 | 上海城建(集团)公司 | 2429156 |
236 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 2428556 |
237 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2426232 |
238 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 2412020 |
239 | 北京医药集团有限责任公司 | 2398598 |
240 | 正泰集团有限公司 | 2395160 |
241 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 2379661 |
242 | 江苏阳光集团有限公司 | 2369705 |
243 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 2340783 |
244 | 北京控股集团有限公司 | 2332916 |
245 | 中国黄金集团公司 | 2331483 |
246 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 2298639 |
247 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 2293396 |
248 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 2291809 |
249 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 2285235 |
250 | 山东海化集团有限公司 | 2261967 |
251 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 2229815 |
252 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2228201 |
253 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 2216103 |
254 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 2190292 |
255 | 通威集团有限公司 | 2176295 |
256 | 重庆商社(集团)有限公司 | 2172003 |
257 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2165895 |
258 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 2160839 |
259 | 兰州铁路局 | 2156186 |
260 | 山东黄金集团有限公司 | 2152507 |
261 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 2144141 |
262 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 2127633 |
263 | 四川宏达(集团)有限公司 | 2109782 |
264 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2107357 |
265 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 2098819 |
266 | 三一集团有限公司 | 2093618 |
267 | 华侨城集团公司 | 2079327 |
268 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 2078799 |
269 | 红豆集团有限公司 | 2071400 |
270 | 广州医药集团有限公司 | 2057686 |
271 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 2054467 |
272 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 2041596 |
273 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2036757 |
274 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 2032814 |
275 | 河南中烟工业公司 | 2031909 |
276 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 2022894 |
277 | 江苏三房巷集团有限公司 | 2022685 |
278 | 南昌铁路局 | 2017298 |
279 | 中国葛洲坝集团公司 | 1967143 |
280 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 1939962 |
281 | 重庆建工集团有限责任公司 | 1930764 |
282 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 1922678 |
283 | 人民电器集团有限公司 | 1917625 |
284 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 1916977 |
285 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 1915446 |
286 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 1905825 |
287 | 上海外高桥造船有限公司 | 1893736 |
288 | 中天发展控股集团有限公司 | 1890096 |
289 | 南金兆集团有限公司 | 1882902 |
290 | 大冶有色金属公司 | 1882382 |
291 | 太平人寿保险有限公司 | 1876861 |
292 | 广州市建筑集团有限公司 | 1875595 |
293 | 山东省商业集团总公司 | 1870000 |
294 | 申能(集团)有限公司 | 1866849 |
295 | 徐州矿务集团有限公司 | 1856560 |
296 | 海澜集团有限公司 | 1851265 |
297 | 华芳集团有限公司 | 1850357 |
298 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1841568 |
299 | 南宁铁路局 | 1835865 |
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098