09年1-10月主要省市印刷业经济指标
2009-12-22 09:22:46.0 来源:中国行业研究网 责编:涂运
【CPP114】讯:
【点击查看更多精彩内容】
相关新闻:
曹永彬:当河南印刷业大哥
沈忠康:当前我国印刷业经营情况分析
全球变暖对印刷业既是威胁也是挑战
地区 | 新产品产值(千元) | 新产品产值比上年同期增长(%) | 工业销售产值(千元) | 工业销售产值比上年同期增长(%) |
广东 | 152,596.00 | 262.5 | 5,954,513.00 | 18.4 |
湖南 | 1,282.00 | -74.96 | 793,493.00 | 26.3 |
河南 | 13,738.00 | 62.73 | 1,222,102.00 | 21.5 |
山东 | 11,499.00 | 124.99 | 2,324,971.00 | 26.81 |
江西 | —— | —— | 596,978.00 | 13.29 |
福建 | 4,511.00 | 0 | 623,911.00 | 8.08 |
安徽 | 47,837.00 | 9 | 721,380.00 | 19.1 |
浙江 | 317,846.00 | 18.68 | 2,109,471.00 | 6.42 |
江苏 | 2,660.00 | -67.8 | 1,935,996.00 | 18.94 |
上海 | 1,992.00 | 7.79 | 1,193,940.00 | -0.11 |
【点击查看更多精彩内容】
相关新闻:
曹永彬:当河南印刷业大哥
沈忠康:当前我国印刷业经营情况分析
全球变暖对印刷业既是威胁也是挑战
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098