青海省3家药品生产企业变更部分药品包装规格品种目录公告
2007-07-31 00:00:00.0 来源:www.21food.cn 责编:中华印刷包装网
依据《药品注册管理办法》、《药品说明书和标签管理规定》有关规定及相关配套文件,我局对“青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司”等3家药品生产企业变更部分药品包装规格的申请资料进行形式审查,通过专家审评,经2007年7月24日局务会研究审批,同意3家药品生产企业变更部分药品包装规格,现予以公告。
二00七年七月二十五日
3家药品生产企业变更部分药品包装规格品种目录附件
序号 | 药品品名 | 剂型 | 药品规格 | 药品包装规格 | 批准文号 | 有效期 | 直接接触药品的包装材质 | 企业名称 |
1 | 紫丹银屑胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g/粒 | 0.5g/粒×120粒/盒 | 国药准字Z20025354 | 36个月 | 药用PVC硬片/药用包装铝箔 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
0.5g/粒×60粒/盒 | ||||||||
2 | 双红活血胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g/粒 | 0.45g/粒×90粒/盒 | 国药准字Z20025397 | 36个月 | 药用PVC硬片/药用包装铝箔 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
0.45g/粒×60粒/盒 | ||||||||
3 | 二十五味鬼臼丸 | 丸 剂 | 0.2g/丸 | 0.2g/丸×30丸/盒 | 国药准字Z63020258 | 36个月 | 药用PVC硬片/药用包装铝箔 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
0.2g/丸×60丸/盒 | ||||||||
4 | 流感丸 | 丸 剂 | 0.2g/丸 | 0.2g/丸×30丸/盒 | 国药准字Z63020259 | 36个月 | 药用PVC硬片/药用包装铝箔 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
5 | 感冒灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g/粒 | 0.5g/粒×20粒/盒 | 国药准字Z20053893 | 18个月 | 药用PVC硬片/药用包装铝箔 | |
6 | 蛇胆川贝液 | 合 剂 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 国药准字Z20053896 | 18个月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
7 | 复方维生素U胶囊 | 胶囊剂 | 247mg/粒 | 247mg/粒×30粒/盒 | 国药准字H20054760 | 18个月 | 药用PVC硬片/药用包装铝箔 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
8 | 人参口服液 | 合 剂 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 国药准字Z20053900 | 18个月 | 药用PVC硬片/药用包装铝箔 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
50ml/瓶 | 50ml/瓶×1瓶/盒 | |||||||
100ml/瓶 | 100ml/瓶×1瓶/盒 | |||||||
9 | 鹿茸口服液 | 合 剂 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 国药准字Z20053899 | 18个月 | 药用PVC硬片/药用包装铝箔 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
10 | 复方联苯双酯颗粒 | 颗粒剂 | 10g/袋 | 10g/袋×10袋/盒 | 国药准字H20054757 | 18个月 | 双向拉伸聚丙烯/镀铝聚酯/聚乙烯药品用复合膜 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
11 | 脑心舒口服液 | 合 剂 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 国药准字Z20053895 | 18个月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
12 | 肌苷口服液 | 合 剂 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 国药准字H20054756 | 18个月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
13 | 小儿硫酸亚铁糖浆 | 糖浆剂 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 国药准字H20054759 | 18个月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
14 | 叶绿素铜钠胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g/粒 | 0.5g /粒×30粒/盒 | 国药准字H20054758 | 18个月 | 药用PVC硬片/药用包装铝箔 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
15 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 276mg/粒 | 276mg /粒×20粒/盒 | 国药准字H20054761 | 18个月 | 药用PVC硬片/药用包装铝箔 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
16 | 咳特灵胶囊 | 胶囊剂 | 复方 | 20粒/盒 | 国药准字Z20053894 | 18个月 | 药用PVC硬片/药用包装铝箔 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
17 | 消栓口服液 | 合 剂 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 国药准字Z20053897 | 18个月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
18 | 鸦胆子油口服乳液 | 合 剂 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 国药准字Z20053898 | 18个月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 |
19 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 每粒含对乙酰氨基酚250毫克,咖啡因15毫克,马来酸氯苯那敏1毫克,人工牛黄10毫克 | 10粒/板×2板/盒 | 国药准字H63020185 | 暂定24个月 | 药用聚氯乙烯(PVC)硬片和药用铝箔(PTP) | 青海琦鹰汉藏生物制药股份有限公司 |
10粒/板×70板/盒 | ||||||||
20 | 烟酸占替诺片 | 片 剂 | 100mg | 12片/板×1板/盒 | 国药准字H63020190 | 暂定24个月 | 药用聚氯乙烯(PVC)硬片和药用铝箔(PTP) | 青海琦鹰汉藏生物制药股份有限公司 |
21 | 睾丸片 | 片 剂 | 0.2g(以睾丸粉计) | 12片/板×1板/盒 | 国药准字H63020194 | 暂定24个月 | 药用聚氯乙烯(PVC)硬片和药用铝箔(PTP) | 青海琦鹰汉藏生物制药股份有限公司 |
12片/板×2板/盒 | ||||||||
22 | 牛黄解毒片 | 片 剂 | 每片重0.3g | 12片/板×2板/盒 | 国药准字Z63020129 | 24个月 | 药用聚氯乙烯(PVC)硬片和药用铝箔(PTP) | 青海琦鹰汉藏生物制药股份有限公司 |
12片/板×70板/盒 | ||||||||
23 | 七味螃蟹甲丸 | 丸 剂 | 每10丸重2.5g | 30丸/板×1板/盒 | 国药准字Z20054325 | 暂定18个月 | 药用聚氯乙烯(PVC)硬片和药用铝箔(PTP) | 青海琦鹰汉藏生物制药股份有限公司 |
24 | 十七味寒水石丸 | 丸 剂 | 每丸重1g | 24丸/板×1板/盒 | 国药准字Z20063127 | 暂定18个月 | 药用聚氯乙烯(PVC)硬片和药用铝箔(PTP) | 青海琦鹰汉藏生物制药股份有限公司 |
25 | 氯芬黄敏片 | 片 剂 | 每片含双氯芬酸钠15mg,人工牛黄15mg,马来酸氯苯那敏2.5mg | 24片/板×120板/盒(薄膜衣片) | 国药准字H63020189 | 暂定24个月 | 药用聚氯乙烯(PVC)硬片和药用铝箔(PTP) | 青海琦鹰汉藏生物制药股份有限公司 |
26 | 十八味诃子利尿丸 | 丸 剂 | 每丸重0.25g | 0.25g×24丸×1板/盒 | 国药准字Z63020159 | 24个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
27 | 抗栓胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 0.3g×10粒×4板/盒 | 国药准字Z63020181 | 24个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
28 | 消肿片 | 片 剂 | 每片重0.325g | 0.325g×30片/瓶 | 国药准字Z63020182 | 24个月 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶;药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
29 | 清感九味丸 | 丸 剂 | 每10粒重2g | 0.2g×18丸×2板/盒 | 国药准字Z20063917 | 暂定18个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
0.2g×24丸×1板/盒 | ||||||||
30 | 阿拉坦五味丸 | 丸 剂 | 每粒重0.2g | 0.2g×30丸×2板/盒 | 国药准字Z20064197 | 暂定18个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
0.2g×24丸×4板/盒 | ||||||||
31 | 巴桑母酥油丸 | 丸 剂 | 每丸重9g | 9g×8丸/盒 | 国药准字Z63020185 | 24个月 | 蜡纸塑料外壳包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
32 | 复方罗布麻颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装15g | 15g×8袋/盒 | 国药准字Z63020154 | 24个月 | 药品包装用复合膜 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
15g×12袋/盒 | ||||||||
33 | 益肺胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 0.3g×12粒×2板/盒 | 国药准字Z63020183 | 36个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
34 | 白癜风丸 | 丸 剂 | 每丸重0.2g | 0.2g×30丸×2板/盒 | 国药准字Z63020234 | 24个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
35 | 溃疡胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 0.3g×12粒×2板/盒 | 国药准字Z63020155 | 24个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
36 | 回生甘露丸 | 丸 剂 | 每丸重0.25g | 0.25g×18丸×1板/盒 | 国药准字Z63020266 | 36个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
37 | 健脾润肺丸 | 丸 剂 | 每10丸重3g | 0.3g×24粒×2板/盒 | 国药准字Z20025862 | 36个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
38 | 流感丸 | 丸 剂 | 每丸重0.25g | 0.25g×24丸×1板/盒 | 国药准字Z63020262 | 24个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
39 | 十五味萝蒂明目丸 | 丸 剂 | 每丸重0.25g | 0.25g×24丸×3板/盒 | 国药准字Z63020265 | 24个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
40 | 调经祛斑胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 0.3g×12粒×4板/盒 | 国药准字Z20026002 | 36个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
41 | 杞鹿温肾胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 0.3g×12粒×3板/盒 | 国药准字Z20026337 | 36个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
0.3g×12粒×2板/盒 | ||||||||
42 | 二十五味驴血丸 | 丸 剂 | 每丸重0.25g | 0.25g×18丸×1板/盒 | 国药准字Z63020186 | 24个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
43 | 甘露消渴胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 0.3g×12粒×3板/盒 | 国药准字Z63020187 | 36个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
44 | 六味能消丸 | 丸 剂 | 每丸重0.6g | 0.6g×18丸×2板/盒 | 国药准字Z63020263 | 24个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
每丸重0.3g | 0.3g×24丸×3板/盒 | |||||||
45 | 参茸珍宝片 | 片 剂 | 每片重0.23g | 0.23g×8片×2板/盒 | 国药准字Z63020235 | 24个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
46 | 十八味党参丸 | 丸 剂 | 每丸重0.25g | 0.25g×24丸×2板/盒 | 国药准字Z63020158 | 24个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
47 | 降脂减肥片 | 片 剂 | 每片重0.23g | 0.23g×12片×3板/盒 | 国药准字Z63020236 | 24个月 | 药用PVC硬片、铝箔包装 | 青海省格拉丹东药业有限公司 |
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098