“2011年度中国纸包装行业50强”名单
2012-07-24 08:26:49.0 来源:cpp114 文/江佳 责编:江佳
- 摘要:
- 近日,中国包装联合会发布《关于“2011年度中国包装百强企业”评比结果的通知》,并公布“2011年度中国纸包装行业50强”名单。
【CPP114】讯:近日,中国包装联合会发布《关于“2011年度中国包装百强企业”评比结果的通知》,根据《中国包装百强企业评选管理办法》,经中国包联组织专家按照《中国包装百强企业评分标准》进行评审,并经中国包装联合会会长办公会审议通过,评选出胜达有限公司等100家企业为“2011年度中国包装行业百强”。在评选百强企业的基础上,还评出了“2011年度中国纸包装行业50强”。
附录:2011年度中国纸包装行业50强名单
附录:2011年度中国纸包装行业50强名单
序号 | 地区 | 单 位 |
1 | 浙江 | 胜达集团有限公司 |
2 | 浙江 | 浙江景兴纸业股份有限公司 |
3 | 浙江 | 上峰集团有限公司 |
4 | 福建 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 |
5 | 深圳 | 深圳市裕同印刷股份有限公司 |
6 | 福建 | 厦门大自然纸业有限公司 |
7 | 江苏 | 大亚科技股份有限公司 |
8 | 河南 | 河南华丽纸业包装股份有限公司 |
9 | 上海 | 上海绿新包装材料科技股份有限公司 |
10 | 深圳 | 华侨城(亚洲)控股有限公司 |
11 | 上海 | 上海中豪纸品加工有限公司 |
12 | 深圳 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 |
13 | 浙江 | 台州森林彩印包装有限公司 |
14 | 安徽 | 安徽南峰润邦绿色包装股份有限公司 |
15 | 浙江 | 浙江武义张氏包装实业有限公司 |
16 | 四川 | 四川康利包装股份有限公司 |
17 | 湖北 | 武汉雅都包装印刷有限公司 |
18 | 江苏 | 常州吉春包装有限公司 |
19 | 重庆 | 重庆市金山鑫泰包装(集团)有限公司 |
20 | 上海 | 龙利得包装印刷(上海)有限公司 |
21 | 河南 | 新乡市成林纸品包装有限公司 |
22 | 浙江 | 浙江晟丰包装有限公司 |
23 | 天津 | 天津兴阳包装有限责任公司 |
24 | 上海 | 上海新通联包装股份有限公司 |
25 | 大连 | 大连联合包装制品有限公司 |
26 | 深圳 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 |
27 | 新疆 | 石河子佳美包装工贸有限公司 |
28 | 云南 | 云南创新新材料股份有限公司 |
29 | 江苏 | 泰州永盛彩印包装有限公司 |
30 | 甘肃 | 静宁县恒达有限责任公司 |
31 | 浙江 | 东经控股有限公司 |
32 | 上海 | 上海勇玖包装材料有限公司 |
33 | 上海 | 上海华励包装有限公司 |
34 | 大连 | 大连三井森包装有限公司 |
35 | 浙江 | 浙江三浃包装有限公司 |
36 | 四川 | 重庆瑞丰包装股份有限公司 |
37 | 上海 | 上海永盛包装有限公司 |
38 | 天津 | 天津市燕南包装股份合作公司 |
39 | 上海 | 上海福光包装材料有限公司 |
40 | 上海 | 上海金海纸业有限公司 |
41 | 上海 | 上海泽叠纸业有限公司 |
42 | 北京 | 北京博源包装制品有限公司 |
43 | 江西 | 江西嘉成包装有限公司 |
44 | 山东 | 青岛崂山双台实业有限公司 |
45 | 上海 | 上海金荣翔企业发展有限公司 |
46 | 四川 | 四川蜀东三鑫包装有限责任公司 |
47 | 上海 | 上海东王子包装有限公司 |
48 | 广东 | 东莞市汇林包装有限公司 |
49 | 安徽 | 安徽华雲轻工制造有限公司 |
50 | 山东 | 山东新巨丰科技包装有限责任公司 |
版权声明:本文系cpp114独家稿件,版权为cpp114所有。如需转载,请务必注明出处(中华印刷包装网)及作者,违者必将追究法律责任。
- 相关新闻:
- ·温州包企亮相北京国际包装博览会 获得了11个奖项 2012-07-23 11:48:10.0
- ·包装行业论坛纪要:从包装大国走向包装强国 2012-07-19 09:35:36.0
- ·包装业选用400电话客服中心提升效率 2012-07-19 09:17:05.0
- ·河北责令7家食品用纸包装企业停产整顿 2012-07-19 08:46:26.0
- ·刘寿生:纸包装企业须做好过紧日子准备 2012-07-04 12:09:02.0
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098