2010年造纸业淘汰落后产能企业名单
2010-08-10 00:00:00.0 来源:工信部 责编:龟山隐真
【CPP114】讯:
2010年造纸淘汰落后产能企业名单 | ||||
省(区) | 企业名称 | 淘汰生产线型号及数量 | 产能(万吨) | |
1 | 河北 | 唐山市第四造纸厂 | 生产线25条 | 1.2 |
2 | 河北 | 滦南县鑫鑫纸业贸易中心 | 生产线12条 | 2.5 |
3 | 河北 | 唐山市丰达纸业有限责任公司 | 生产装置7个、生产线3条、设备14台 | 4.18 |
4 | 河北 | 唐山市昌盛纸业有限公司 | 生产装置11个、生产线5条、设备16台 | 3.38 |
5 | 河北 | 唐山市华兴纸业有限公司 | 生产装置9个、生产线7条、设备17台套 | 4.33 |
6 | 河北 | 唐海县晨光纸业有限公司 | 生产线1条、设备1台 | 0.95 |
7 | 河北 | 唐山市诚达纸业有限公司 | 生产线1条、设备2台 | 0.9 |
8 | 河北 | 唐海县金鑫纸业加工有限责任公司 | 生产线2条、设备2台 | 0.7 |
9 | 河北 | 唐海县广润纸业加工有限责任公司 | 生产线3条、设备3台 | 0.9 |
10 | 河北 | 河北海丰实业集团唐山信诚浆纸有限公司 | 生产装置8个、生产线8条、设备8台 | 3.36 |
11 | 河北 | 唐海县盛大纸业有限公司 | 生产装置6个、生产线4条、设备10台套 | 4.3 |
12 | 河北 | 唐山诚源纸业有限公司 | 设备2台 | 0.95 |
13 | 河北 | 玉田县林西镇旺达卫生纸厂 | 设备2台 | 0.6 |
14 | 河北 | 香河县通利达福利纸业有限公司 | 生产线3条 | 0.93 |
15 | 河北 | 河北兴盛纸业有限公司 | 全部 | 3.2 |
16 | 河北 | 武强县金源实业有限公司 | 全部 | 0.5 |
17 | 河北 | 容城大发纸制品有限公司 | 生产线5条 | 0.8 |
18 | 河北 | 保定三联纸业有限公司 | 生产线2条 | 1.8 |
19 | 山西 | 太原市晋源区兴化造纸厂 | 2640型一台、1200型一台 | 1 |
20 | 山西 | 大同星宇人纤有限责任公司 | 1.5万吨化学制浆生产线 | 1.5 |
21 | 山西 | 忻州市造纸厂 | 1075型二台、1092一台、787一台 | 1 |
22 | 山西 | 山西威如纸业有限公司 | 2640型各一套 | 3 |
23 | 山西 | 祁县国兴纸业有限公司 | 1800型一套 | 1 |
24 | 山西 | 祁县峪泉造纸厂 | 1092、1572型各一套 | 1 |
25 | 山西 | 临猗县力达纸业有限公司 | 1092三台、1575一台 | 1 |
26 | 山西 | 运城盐湖区西城伊兴卫生纸厂 | 1092二台 | 0.06 |
27 | 山西 | 运城市师马卫生纸厂 | 1092一台 | 0.03 |
28 | 内蒙古 | 武川县百花造纸有限责任公司 | 1092mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.16 |
29 | 内蒙古 | 内蒙古康洁纸业有限公司 | 1092mm单缸单网纸机生产线2条 | 0.25 |
30 | 内蒙古 | 呼和浩特玉泉区瑞发造纸厂 | 1880mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.32 |
31 | 内蒙古 | 玖龙兴安浆纸有限公司 | 1575mm双缸双网纸机生产线1条1092mm双缸双网纸机生产线1条1575mm双缸三网纸机生产线1条1575mm短网单缸纸机生产线2条 | 2.15 |
32 | 内蒙古 | 内蒙古卓资县卓利造纸厂 | 1092mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.15 |
33 | 内蒙古 | 卓资县三道营造纸厂 | 1092mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.22 |
34 | 内蒙古 | 卓资县金岭造纸厂 | 1092mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.22 |
35 | 内蒙古 | 卓资县金鑫造纸厂 | 1092mm单缸单网纸机生产线1条 787mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.25 |
36 | 内蒙古 | 卓资县金博造纸厂 | 1575mm单缸单网纸机生产线1条 1092mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.5 |
37 | 内蒙古 | 集宁宏盛纸业公司 | 1575mm多网多缸纸机生产线1条 1600mm多网多缸板纸机生产线1条 | 2.2 |
38 | 内蒙古 | 乌海市晨光化工有限公司 | 1575mm单缸单网纸机生产线1条1092mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.4 |
39 | 辽宁 | 丹东市洪阳纸业有限公司 | 草浆生产线 | 3.3 |
40 | 辽宁 | 东港市良茂纸业有限公司 | 草浆生产线 | 3 |
41 | 辽宁 | 辽宁鋆成集团纸业有限公司 | 草浆生产线 | 3.2 |
42 | 辽宁 | 宽甸满族自治县金刚山造纸有限公司 | 废纸造纸生产线 | 1 |
43 | 辽宁 | 营口造纸厂 | 苇浆生产线 | 4 |
44 | 辽宁 | 抚顺华洋纸业有限公司 | 再生浆造纸生产线 | 1 |
45 | 辽宁 | 开原市兴盛造纸厂 | 草浆生产线 | 3.4 |
46 | 吉林 | 德惠永丰纸业有限公司 | φ2.5m转鼓式水力碎浆机、3-5立方米卧式打浆机、0.5立方米外流式压力筛、板带式挤浆机、洗选设备 | 1 |
47 | 吉林 | 梅河口市海山纸业有限责任公司 | 1092生产线 | 0.3 |
48 | 吉林 | 通化利恒纸业有限公司 | 2000吨薄页纸/年生产线1条 | 0.2 |
49 | 黑龙江 | 林甸海达纸业有限责任公司 | 1760型圆网多缸造纸机,1575型圆网造纸机,787型圆网造纸机 | 3.3 |
50 | 黑龙江 | 哈尔滨和鑫造纸有限公司 | 1575型纸机1套,1600型纸机1套 | 0.98 |
51 | 黑龙江 | 黑龙江景粤浆纸有限公司 | 1092型造纸机,1575型造纸机 | 1.7 |
52 | 黑龙江 | 桦川县桦康纸业有限公司 | 1092型造纸机 | 0.5 |
53 | 黑龙江 | 黑龙江北大荒纸业有限责任公司 | 1680型造纸机,1575型造纸机 | 1 |
54 | 黑龙江 | 富裕县余山纸业有限责任公司 | 2880型造纸机 | 1 |
55 | 黑龙江 | 集贤县宏阳纸业有限公司 | 1575型造纸机,1400型造纸机,1092型造纸机 | 1 |
56 | 黑龙江 | 集贤县捷丰纸业有限公司 | 1575型造纸机 | 2.3 |
57 | 黑龙江 | 集贤县玉鑫纸业有限公司 | 1517型造纸机 | 1 |
58 | 黑龙江 | 友谊县捷峰造纸有限责任公司 | 1575型造纸机,1092型造纸机 | 0.5 |
59 | 黑龙江 | 庆安县福利制品厂 | 1092型造纸机,1575型造纸机 | 1.3 |
60 | 黑龙江 | 肇东市东城造纸厂 | 1092型造纸机,1575型造纸机 | 1.05 |
61 | 黑龙江 | 肇东市东旭造纸厂 | 1575型造纸机,1092型造纸机 | 1.05 |
62 | 黑龙江 | 黑龙江省带岭林业造纸厂 | 1600型造纸机 | 1.36 |
63 | 黑龙江 | 伊春永丰纸业有限公司 | 1092型造纸机,1600型造纸机 | 1.5 |
64 | 江苏 | 铜山吕梁造纸厂 | 5万吨以下生产线 | 4 |
65 | 浙江 | 杭州广丰纸业有限公司 | 1575,8缸箱板纸7500吨 | 0.75 |
66 | 浙江 | 富阳市东南纸业有限公司高桥分公司 | 1575,6缸白板纸11000吨 | 1.1 |
67 | 浙江 | 杭州富阳中兴造纸厂 | 1575,4缸瓦楞纸5000吨 | 0.5 |
68 | 浙江 | 富阳市中盛造纸厂 | 1575,双缸瓦楞纸4500吨 | 0.45 |
69 | 浙江 | 富阳市兴泰纸制品厂 | 1575,双缸瓦楞纸3500吨 | 0.35 |
70 | 浙江 | 富阳市富兴包装纸厂 | 1575,双缸瓦楞纸3000吨 | 0.3 |
71 | 浙江 | 富阳市外沙柳康造纸厂 | 1575,单缸,卫生纸3200吨 | 0.32 |
72 | 浙江 | 富阳市外沙凯丰造纸厂 | 1575,单缸,卫生纸2300吨 | 0.23 |
73 | 浙江 | 宁波市镇海通宝纸业有限公司 | 1600mm造纸机2台,2800mm造纸机1台,30000吨 | 3 |
74 | 浙江 | 毛芳算造纸厂 | 1.2米造纸机一台,0.04万吨 | 0.04 |
75 | 浙江 | 毛芳燕造纸厂 | 1.2米造纸机一台,0.04万吨 | 0.04 |
76 | 浙江 | 夏忠坚造纸厂 | 2.2米造纸机一台,0.07万吨 | 0.07 |
77 | 浙江 | 温州市龙湾华川造纸厂 | 碎浆机、制浆机、造纸机台、烘干机,0.2万吨 | 0.2 |
78 | 浙江 | 嵊州市西鲍第五纸业有限公司 | 1575型造纸生产线一条,1000吨 | 0.1 |
79 | 浙江 | 嵊州市方正纸业有限公司 | 1092型造纸生产线一条,500吨 | 0.05 |
80 | 浙江 | 义乌市鲁雅造纸厂 | 除沙器、1500烘缸、变频系统、脱水原件等设备共108台,12000吨 | 1.2 |
81 | 浙江 | 浙江三门永泰纸业有限公司 | 1760四网6缸、3200四网6缸,2000吨 | 0.2 |
82 | 浙江 | 龙游县利民废水处理站福利纸厂 | 1575型纸机2台2000吨 | 0.2 |
83 | 浙江 | 龙游县达兴造纸厂 | 1092型纸机1台2000吨、1092型、直热式烘干纸机各1台2000吨 | 0.4 |
84 | 浙江 | 龙游后大路造纸厂 | 直热式烘干纸机1台1000吨 | 0.1 |
85 | 浙江 | 普陀大展纸业有限公司 | 1575三缸双网造纸机一台5000吨 | 0.2 |
86 | 浙江 | 浙江坤骏纸业有限公司 | 1092号2500吨 | 0.25 |
87 | 安徽 | 兴泰纸业有限公司 | 拆除 | 1.5 |
88 | 安徽 | 富大纸业有限公司 | 拆除 | 1.5 |
89 | 江西 | 弋阳顺隆造纸有限公司 | 3.6万吨草浆生产线 | 3.6 |
90 | 江西 | 德兴三泰纸业有限公司 | 0.4万吨草浆生产线 | 0.4 |
91 | 山东 | 烟台锦宏纸业有限公司 | 5万吨/年草浆生产装置 | 5 |
92 | 河南 | 河南省经协造纸厂 | 1575型造纸机制浆设备一套,4吨高压锅炉,400kva变压器污水处理系统 | 0.95 |
93 | 河南 | 河南省新密市隆昌纸业有限公司 | 1575生产线一条 | 0.7 |
94 | 河南 | 新密市正威箱板纸厂 | 4吨高压锅炉“1575”5缸造纸机500kw输变电系统污水处理系统 | 0.9 |
95 | 河南 | 郑州永光纸业有限公司 | 1575型造纸机制浆设备一套,4吨高压锅炉,315kva变压器污水处理系统 | 0.95 |
96 | 河南 | 河南省新密市鸿达福利造纸厂 | 1575型造纸生产线 | 0.96 |
97 | 河南 | 河南省新密市得天造纸厂 | 1575型造纸机制浆设备一套,4吨高压锅炉,400kva变压器污水处理系统 | 0.95 |
98 | 河南 | 郑州弘达纸业有限公司 | 1575型造纸生产线 | 0.85 |
99 | 河南 | 新密市观寨村二制版厂 | 1092型号生产线 | 0.75 |
100 | 河南 | 河南省新密市华鑫造纸厂 | 1575、1880型号生产线 | 1.85 |
【点击查看更多精彩内容】
相关新闻:
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098